来源:人事处 浏览次数:3955
云南省社会主义学院2023年
公开招聘人员面试成绩公告
按照《2023年云南省社会主义学院公开招聘人员公告》,云南省社会主义学院2023年公开招聘人员面试环节已顺利结束,现将面试成绩公告如下:
报考岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 成绩排名 |
教学服务中心 岗位一(管理岗) | 1153900511016 | 128.00 | 85.14 | 74.57 | 1 |
| 1153950801104 | 125.00 | 84.70 | 73.60 | 2 |
| 1153911805302 | 125.00 | 77.86 | 70.18 | 3 |
科研处教师 (专业技术岗) | 1153900508124 | 125.00 | 81.70 | 72.10 | 1 |
| 1153900501013 | 121.00 | 83.44 | 71.97 | 2 |
| 1153900506802 | 125.00 | 80.64 | 71.57 | 3 |
科研处科研信息管理(专业技术岗) | 3153910915028 | 114.00 | 87.04 | 72.02 | 1 |
| 3153950900406 | 114.00 | 83.74 | 70.37 | 2 |
| 3153950900825 | 116.00 | 82.34 | 70.17 | 3 |
| 3153950904104 | 114.00 | 81.84 | 69.42 | 4 |
教研室教师 (专业技术岗)(男) | 1153950802225 | 121.00 | 85.40 | 72.95 | 1 |
| 1153911802203 | 126.00 | 79.44 | 71.22 | 2 |
| 1153911801101 | 117.00 | 71.08 | 64.79 | 3 |
教研室教师 (专业技术岗)(女) | 1153911802301 | 123.00 | 84.52 | 73.01 | 1 |
| 1153911802015 | 122.00 | 83.30 | 72.15 | 2 |
| 1153900503314 | 122.00 | 82.34 | 71.67 | 3 |
| 1153911805830 | 122.00 | 82.12 | 71.56 | 4 |
成绩计算:综合成绩满分100分,由笔试成绩(满分200分)和面试成绩(满分100分)各占50%,相加得出综合成绩。面试成绩已于面试当天向考生公布,如有疑问请与学院人事处联系(联系人:严老师,0871-68097626,18087537192)。
云南省社会主义学院
2023年8月17日
上一篇:云南省社会主义学院2023年公开招聘人员考察对象递补公告 2023-08-23
下一篇:云南省社会主义学院2023年公开招聘人员面试公告 2023-08-10